職業選択グループワーク、職業講話、キャリアガイダンス講話などの実績
2025年度(2025年4月~2026年3月)
| № | 地域 | 学校名 | テーマ | 学年 | クラス数 | 人数 |
|---|
| 12 | 神奈川 | 市立中学校 | 受験対応マナー講座 | 3年生 | 全 | 62名 |
| 11 | 東京 | 都立高校定時制 | 仕事当てゲーム | 2年生 | 9 | 134名 |
| 10 | 東京 | 都立高校定時制 | 仕事当てゲーム | 2年生 | 8 | 126名 |
| 9 | 東京 | 都立高校 | 仕事当てゲーム | 2年生 | 6 | 186名 |
| 8 | 東京 | 都立高校定時制 | 面接指導 | 4年生 | 1 | 7名 |
| 7 | 東京 | 都立高校定時制 | 仕事当てゲーム | 2年生 | 1 | 6名 |
| 6 | 東京 | 都立高校定時制 | 進路図鑑 | 3年生 | 1 | 11名 |
| 5 | 東京 | 都立高校 | 仕事当てゲーム | 1年生 | 6 | 223名 |
| 4 | 東京 | 都立高校 | 面接指導 | 3年生 | 5 | 190名 |
| 3 | 東京 | 都立高校 | 面接指導 | 3年生 | 4 | 125名 |
| 2 | 東京 | 都立高校 | 仕事当てゲーム | 1年生 | 8 | 320名 |
| 1 | 東京 | 都立高校 | 面接指導 | 1年生 | 4 | 160名 |
2024年度(2024年4月~2025年3月)
| № | 地域 | 学校名 | テーマ | 学年 | クラス数 | 人数 |
|---|
| 21 | 東京 | 都立高校 | 面接指導 | 2年生 | 5 | 150名 |
| 20 | 東京 | 都立高校 | 面接指導 | 3年生 | 4 | 160名 |
| 19 | 東京 | 都立高校 | 面接指導 | 2年生 | 6 | 220名 |
| 18 | 東京 | 都立高校 | 仕事当てゲーム | 1年生 | 8 | 320名 |
| 17 | 東京 | 都立高校定時制 | 仕事当てゲーム | 3年生 | 1 | 45名 |
| 16 | 東京 | 都立高校定時制 | 仕事当てゲーム | 2年生 | 8 | 100名 |
| 15 | 東京 | 都立高校 | 仕事当てゲーム | 1年生 | 8 | 320名 |
| 14 | 東京 | 都立高校定時制 | 仕事当てゲーム | 2年生 | 1 | 13名 |
| 13 | 東京 | 都立高校 | 仕事当てゲーム | 2年生 | 8 | 320名 |
| 12 | 東京 | 都立高校 | 面接指導 | 3年生 | 4 | 150名 |
| 11 | 東京 | 都立高校通信制 | 進路図鑑 | 全学年 | 1 | 4名 |
| 10 | 東京 | 都立高校 | 仕事当てゲーム | 1年生 | 5 | 175名 |
| 9 | 東京 | 都立高校 | 進路図鑑 | 2年生 | 6 | 178名 |
| 8 | 東京 | 都立高校 | 面接指導 | 3年生 | 5 | 110名 |
| 7 | 東京 | 都立高校 | 進路図鑑 | 1年生 | 6 | 240名 |
| 6 | 東京 | 都立高校 | 進路図鑑 | 2年生 | 6 | 216名 |
| 5 | 東京 | 都立高校 | 面接指導 | 1年生 | 4 | 110名 |
| 4 | 東京 | 都立高校 | 面接指導 | 3年生 | 5 | 200名 |
| 3 | 東京 | 都立高校定時制 | 仕事当てゲーム | 2年生 | 7 | 204名 |
| 2 | 東京 | 都立高校通信制 | 仕事当てゲーム | 全学年 | 1 | 4名 |
| 1 | 東京 | 都立高校 | 仕事当てゲーム | 1年生 | 8 | 320名 |
2023年度(2023年4月-2024年3月)
| № | 地域 | 学校名 | テーマ | 学年 | クラス数 | 人数 |
|---|
| 15 | 東京 | 都立高等学校定時制 | 面接指導 | 2年生 | 1 | 8名 |
| 14 | 東京 | 都立高等学校定時制 | 面接指導 | 3年生 | 1 | 13名 |
| 13 | 東京 | 都立高等学校 | 仕事当てゲーム | 1年生 | 8 | 320名 |
| 12 | 東京 | 都立高等学校 | 仕事当てゲーム | 1年生 | 5 | 133名 |
| 11 | 東京 | 都立高等学校定時制 | 仕事当てゲーム | 1年生 | 1 | 27名 |
| 10 | 神奈川 | 横浜市立中学校 | 受験対応マナー講座 | 3年生 | 全 | 60名 |
| 9 | 東京 | 都立高等学校 | 仕事当てゲーム | 1年生 | 7 | 230名 |
| 8 | 東京 | 区立小学校 | お仕事見本市 | 6年生 | 全 | 88名 |
| 7 | 東京 | 都立高等学校 | 面接指導 | 1年生 | 3 | 120名 |
| 6 | 東京 | 都立高等学校 | 面接指導 | 3年生 | 7 | 280名 |
| 5 | 東京 | 都立高等学校定時制 | 仕事当てゲーム | 2年生 | 7 | 137名 |
| 4 | 東京 | 都立高等学校 | 仕事当てゲーム | 1年生 | 9 | 360名 |
| 3 | 東京 | 都立高等学校定時制 | 仕事当てゲーム | 3,4年生 | 10 | 197名 |
| 2 | 東京 | 都立高等学校 | 面接指導 | 3年生 | 7 | 280名 |
| 1 | 東京 | 都立高等学校 | 面接指導 | 3年生 | 6 | 240名 |
2022年度(2022年4月-2023年3月)
| № | 地域 | 学校名 | テーマ | 学年 | クラス数 | 人数 |
|---|
| 20 | 東京 | 都立高等学校定時制 | 面接指導 | 3年生 | 2 | 17名 |
| 19 | 東京 | 都立高等学校定時制 | 面接指導 | 3年生 | 1 | 9名 |
| 18 | 東京 | 都立高等学校 | 面接指導 | 2年生 | 8 | 320名 |
| 17 | 東京 | 都立高等学校 | 仕事当てゲーム | 1年生 | 8 | 320名 |
| 16 | 東京 | 都立高等学校 | 仕事当てゲーム | 2年生 | 5 | 200名 |
| 15 | 東京 | 都立高等学校定時制 | 面接指導 | 3年生 | 2 | 20名 |
| 14 | 東京 | 都立高等学校定時制 | 仕事当てゲーム | 1年生 | 1 | 13名 |
| 13 | 東京 | 都立高等学校 | 仕事当てゲーム | 1年生 | 6 | 240名 |
| 12 | 東京 | 都立高等学校定時制 | 仕事当てゲーム | 3年生 | 2 | 30名 |
| 11 | 東京 | 都立高等学校附属中学校 | 面接指導 | 3年生 | 3 | 120名 |
| 10 | 東京 | 都立高等学校定時制 三部制 | 面接指導 | 2年生 | 6 | 146名 |
| 9 | 東京 | 都立高等学校定時制 | 面接指導 | 4年生 | 2 | 21名 |
| 8 | 東京 | 都立高等学校定時制 | 面接指導 | 3~4年生 | 1 | 9名 |
| 7 | 東京 | 都立高等学校定時制 | 仕事当てゲーム | 1~2年生 | 1 | 6名 |
| 6 | 東京 | 都立高等学校 | 面接指導 | 1年生 | 3 | 120名 |
| 5 | 東京 | 都立高等学校定時制 | 仕事当てゲーム | 1~4年生 | 1 | 17名 |
| 4 | 東京 | 都立高等学校定時制 | 面接指導 | 4年生 | 1 | 7名 |
| 3 | 東京 | 都立高等学校 | 仕事当てゲーム | 1年生 | 8 | 320名 |
| 2 | 東京 | 都立高等学校 | 仕事当てゲーム | 2年生 | 4 | 145名 |
| 1 | 東京 | 都立高等学校 | 面接指導 | 1年生 | 4 | 120名 |
2021年度(2021年4月-2022年3月)
| № | 地域 | 学校名 | テーマ | 学年 | クラス数 | 人数 |
|---|
| 19 | 東京 | 都立高等学校定時制 | 仕事当てゲーム | 1~3年生 | 1 | 10名 |
| 18 | 東京 | 都立高等学校定時制 | 仕事当てゲーム | 2年生 | 3 | 42名 |
| 17 | 東京 | 都立高等学校定時制 | 面接指導 | 3年生 | 3 | 44名 |
| 16 | 東京 | 都立高等学校 | 面接指導 | 1年生 | 3 | 120名 |
| 15 | 東京 | 都立高等学校 | 仕事当てゲーム | 1年生 | 6 | 240名 |
| 14 | 東京 | 都立高等学校 | 仕事当てゲーム | 2年生 | 5 | 200名 |
| 13 | 東京 | 都立高等学校 | 面接指導 | 1年生 | 4 | 150名 |
| 12 | 東京 | 都立高等学校附属中学校 | 面接指導 | 3年生 | 3 | 120名 |
| 11 | 神奈川 | 横浜市立中学校 | マナー講座 | 3年生 | 3 | 81名 |
| 10 | 東京 | 都立高等学校 | 仕事当てゲーム | 2年生 | 7 | 280名 |
| 9 | 東京 | 都立高等学校 | 仕事当てゲーム | 1年生 | 7 | 280名 |
| 8 | 東京 | 都立高等学校定時制 | 仕事当てゲーム | 1,2年生 | 1 | 10名 |
| 7 | 東京 | 都立高等学校定時制 | 面接指導 | 3,4年生 | 1 | 10名 |
| 6 | 東京 | 都立高等学校定時制 | 面接指導 | 4年生 | 1 | 7名 |
| 5 | 東京 | 都立高等学校 | 面接指導 | 3年生 | 4 | 137名 |
| 4 | 東京 | 都立高等学校 | 面接指導 | 3年生 | 8 | 320名 |
| 3 | 東京 | 都立高等学校 | 仕事当てゲーム | 1年生 | 7 | 280名 |
| 2 | 東京 | 都立高等学校 | 仕事当てゲーム | 2年生 | 6 | 240名 |
| 1 | 東京 | 都立高等学校 | 仕事当てゲーム | 2年生 | 5 | 200名 |
2020年度までの実績はこちら