コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
2025年度(2025年4月~2026年3月)
| № | 実施日 | 学校・実施先名称 | テーマ | 学年 | 人数 | 講師数 |
|---|
| 5 | 8月27日 | 神戸龍谷高等学校 | 職業選択&企業研修 | 1年生 | 12名 | 2名 |
| 4 | 6月17日 | 兵庫県立川西明峰高等学校 | 職業選択 | 2年生 | 16名 | 2名 |
| 3 | 6月10日 | 兵庫県立川西明峰高等学校 | 職業選択 | 2年生 | 16名 | 1名 |
| 2 | 6月3日 | 兵庫県立川西明峰高等学校 | 職業選択 | 2年生 | 16名 | 2名 |
| 1 | 5月27日 | 兵庫県立川西明峰高等学校 | 職業選択 | 2年生 | 16名 | 2名 |
2024年度(2024年4月~3025年3月)
| № | 実施日 | 学校・実施先名称 | テーマ | 学年 | 人数 | 講師数 |
|---|
| 6 | 6月18日 | 兵庫県立川西明峰高等学校 | 経済金融 | 2年生 | 12名 | 2名 |
| 5 | 6月18日 | 兵庫県立川西明峰高等学校 | 職業選択 | 2年生 | 11名 | 2名 |
| 4 | 6月11日 | 兵庫県立川西明峰高等学校 | 経済金融 | 2年生 | 13名 | 2名 |
| 3 | 6月11日 | 兵庫県立川西明峰高等学校 | 職業選択 | 2年生 | 17名 | 2名 |
| 2 | 6月4日 | 兵庫県立川西明峰高等学校 | 経済金融 | 2年生 | 14名 | 2名 |
| 1 | 6月4日 | 兵庫県立川西明峰高等学校 | 職業選択 | 2年生 | 17名 | 2名 |
2023年度(2023年4月~2024年3月)
| № | 実施日 | 学校・実施先名称 | テーマ | 学年 | 人数 | 講師数 |
|---|
| 8 | 6月20日 | 兵庫県立川西明峰高等学校 | 経済金融 | 2年生 | 16名 | 2名 |
| 7 | 6月20日 | 兵庫県立川西明峰高等学校 | 職業選択 | 2年生 | 13名 | 3名 |
| 6 | 6月13日 | 兵庫県立川西明峰高等学校 | 経済金融 | 2年生 | 15名 | 2名 |
| 5 | 6月13日 | 兵庫県立川西明峰高等学校 | 職業選択 | 2年生 | 13名 | 3名 |
| 4 | 6月6日 | 兵庫県立川西明峰高等学校 | 経済金融 | 2年生 | 15名 | 2名 |
| 3 | 6月6日 | 兵庫県立川西明峰高等学校 | 職業選択 | 2年生 | 13名 | 2名 |
| 2 | 5月30日 | 兵庫県立川西明峰高等学校 | 経済金融 | 2年生 | 16名 | 1名 |
| 1 | 5月30日 | 兵庫県立川西明峰高等学校 | 職業選択 | 2年生 | 13名 | 2名 |
2022年度(2022年4月~2023年3月)
| № | 実施日 | 学校・実施先名称 | テーマ | 学年 | 人数 | 講師数 |
|---|
| 7 | 12月19日 | 兵庫県立猪名川高等学校 | 職業選択基準、職業選択 | 1年生 | 160名 | 7名 |
| 6 | 12月16日 | 兵庫県立猪名川高等学校 | 職業図鑑、自己分析 | 1年生 | 160名 | 7名 |
| 5 | 7月21日 | 兵庫県立川西明峰高等学校 | 授業実施報告 | 2年生 | 3名 | 2名 |
| 4 | 6月28日 | 兵庫県立川西明峰高等学校 | なりたい職業 | 2年生 | 30名 | 2名 |
| 3 | 6月21日 | 兵庫県立川西明峰高等学校 | 職業選択のキー | 2年生 | 30名 | 2名 |
| 2 | 6月14日 | 兵庫県立川西明峰高等学校 | マンダラートで自己分析 | 2年生 | 30名 | 2名 |
| 1 | 6月7日 | 兵庫県立川西明峰高等学校 | 職業図鑑を作ろう | 2年生 | 30名 | 2名 |
2021年度(2021年4月~2022年3月)
| № | 実施日 | 学校・実施先名称 | テーマ | 学年 | 人数 | 講師数 |
|---|
| 7 | 12月22日 | 兵庫県立猪名川高等学校 | 職業選択基準、職業選択 | 1年生 | 160名 | 5名 |
| 6 | 12月16日 | 兵庫県立猪名川高等学校 | 職業図鑑、自己分析 | 1年生 | 160名 | 5名 |
| 5 | 7月16日 | 兵庫県立川西明峰高等学校 | 学校宛て報告 | 先生 | 2名 | 2名 |
| 4 | 6月22日 | 兵庫県立川西明峰高等学校 | 私が選びたい職業 | 2年生 | 29名 | 2名 |
| 3 | 6月15日 | 兵庫県立川西明峰高等学校 | 職業選択基準 | 2年生 | 29名 | 2名 |
| 2 | 6月8日 | 兵庫県立川西明峰高等学校 | 自己分析 | 2年生 | 29名 | 2名 |
| 1 | 6月1日 | 兵庫県立川西明峰高等学校 | 職業図鑑 | 2年生 | 29名 | 2名 |
2020年度以前はこちら
PAGE TOP