2024年度(2024年4月~2025年3月)
| № | 実施校 | 実施日 | クラス数 | 講師数 | 学年 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 彦根中地区公民館 | 3月29日(土) | ー | 3名 | 小学3~6年生 | 11名 |
| 16 | 大阪府立咲くやこの花中学校 | 3月4日(火)、11日(火) | 2 | 6名 | 中学2年生 | 80名 |
| 15 | 滋賀県立八幡商業高校 | 1月23日(木)、30日(木) | 1 | 6名 | 高校1年生 | 40名 |
| 14 | 川西市立久代小学校 | 1月20日(月) | 2 | 6名 | 小学6年生 | 72名 |
| 13 | 甲賀市立朝宮小学校 | 12月20日(金) | ー | 2名 | 小学4~6年生 | 9名 |
| 12 | 川西市立桜が丘小学校 | 12月17日(火) | 2 | 6名 | 小学6年生 | 64名 |
| 11 | 神戸龍谷高校 | 12月13日(金)、16日(月) | ー | 2名 | 高校2年生 | 4名 |
| 10 | 川西市立川西北小学校 | 12月10日(火)、12日(木) | 2 | 6名 | 小学6年生 | 84名 |
| 9 | 滋賀県立水口東中学校 | 11月21日(木)、22日(金) | 2 | 6名 | 中学3年生 | 80名 |
| 8 | 川西市立加茂小学校 | 11月19日(火)、26日(火) | 3 | 6名 | 小学6年生 | 85名 |
| 7 | 滋賀県立河瀬中学校 | 9月18日(水)、19日(木) | 2 | 6名 | 中学1年生 | 80名 |
| 6 | 川西市立明峰中学校 | 9月9日(月)、17日(火)、18日(水) | 4 | 6名 | 中学2年生 | 160名 |
| 5 | 滋賀県立守山中学校 | 9月3日(火)、4日(水) | 2 | 6名 | 中学3年生 | 80名 |
| 4 | 星野児童館 | 8月4日(日) | ー | 3名 | 小学5~6年生 | 3名 |
| 3 | 川西市立清和台小学校 | 7月24日(水) | ー | 3名 | 小学5~6年生 | 11名 |
| 2 | 滋賀県立守山高校 | 7月9日(火)、10日(水)、17日(水)、18日(木) | 5 | 12名 | 高校2年生 | 198名 |
| 1 | 川西市立明峰中学校 | 7月4日(木)、8日(月) | 3 | 8名 | 中学3年生 | 109名 |
2023年度(2023年4月~2024年3月)
| № | 実施校 | 実施日 | クラス数 | 講師数 | 学年 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 大阪府立咲くやこの花中学校 | 2月28日(水)、3月6日(水)、13日(水) | 2 | 6名 | 中学2年生 | 80名 |
| 18 | 川西市立川西中学校(体験教室) | 2月15日(木)、29日(木)、3月7日(木)、12日(火) | ー | 3名 | 中学1~3年生 | 7名 |
| 17 | 川西市立明峰小学校 | 2月26日(月)、27日(火) | 4 | 5名 | 小学6年生 | 142名 |
| 16 | 川西市立川西南中学(体験教室) | 2月2日(金)、3月1日(木) | ー | 3名 | 中学1~3年生 | 4名 |
| 15 | 川西市立明峰中学校 | 1月31日(水)、2月2日(金) | 4 | 6名 | 中学3年生 | 148名 |
| 14 | 川西市立久代小学校 | 1月24日(水)、25日(木) | 3 | 6名 | 小学6年生 | 96名 |
| 13 | 滋賀県立水口東中学校 | 1月18日(木)、19日(金) | 2 | 6名 | 中学3年生 | 80名 |
| 12 | 川西市立川西南中学(体験教室) | 1月12日(金)、26日(金) | ー | 3名 | 中学1~3年生 | 4名 |
| 11 | 川西市立明峰中学(体験教室) | 1月15日(月)、29日(月) | ー | 3名 | 中学1、2年生 | 8名 |
| 10 | 甲賀市立朝宮小学校 | 12月20日(水) | ー | 2名 | 小学4~6年生 | 11名 |
| 9 | 川西市立明峰中学(体験教室) | 11月27日(月)、12月4日(月)、 11日(月) | ー | 3名 | 中学1、2年生 | 8名 |
| 8 | 川西市立桜が丘小学校 | 11月21日(火)、22日(水) | 2 | 7名 | 小学6年生 | 50名 |
| 7 | 川西市立多田中学校 | 9月29日(金) | 1 | 5名 | 中学2年生 | 13名 |
| 6 | 川西市立多田中学校 | 9月25日(月) | 2 | 7名 | 中学2年生 | 29名 |
| 5 | 滋賀県立河瀬中学校 | 9月20日(水)、21日(木) | 2 | 6名 | 中学1年生 | 80名 |
| 4 | 彦根市中薮町自治会館 | 9月9日(土)、16日(土) | ー | 1名 | 小学生/中学生 | 2名 |
| 3 | 滋賀県立守山中学校 | 9月7日(木)、8日(金) | 2 | 6名 | 中学3年生 | 80名 |
| 2 | 川西市立清和台小・同 南小学校 | 8月23日(水)、24日(木) | ー | 6名 | 小学4~6年生 | 12名 |
| 1 | 神戸龍谷高校 | 5月12日(金)、26日(金) | ー | 4名 | 高校2年生 | 20名 |
2022年度(2022年4月~2023年3月)
| № | 実施校 | 実施日 | クラス数 | 講師数 | 学年 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 大阪府立咲くやこの花中学校 | 3月8日(水)、15日(水)、22日(水) | 2 | 6名 | 2年生 | 80名 |
| 13 | 東成フェスタ | 2月18日(土) | 1 | 3名 | 幼児・小学生 | 6名 |
| 12 | 川西市立久代小学校 | 1月25日(水)26日(木) | 1 | 5名 | 小学生 | 29名 |
| 11 | 川西市立桜小学校 | 1月11日(水)12日(木) | 1 | 6名 | 小学生 | 25名 |
| 10 | 川西市立川西小学校 | 12月20日(火)21日(水) | 3 | 8名 | 小学6年生 | 30名 |
| 9 | 川西市立川西小学校(PTA) | 12月6日(火)13日(火) | 1 | 3名 | 保護者 | 延9名 |
| 8 | 滋賀県立水口東中学校 | 11月10日(木)、11月11日(金) | 2 | 6名 | 3年生 | 80名 |
| 7 | 神戸龍谷中学校 | 10月20日(木)、10月21日(金) | 1 | 3名 | 1~3年生 | 14名 |
| 6 | 滋賀県立河瀬中学校 | 9月21日(水)、9月22日(木) | 2 | 6名 | 3年年生 | 80名 |
| 5 | 川西市立清和台南小学校 | 8月1日(月)、8月2日(火) | 5名 | 小学5~6年生 | 28名 | |
| 4 | 川西市立清和台小学校 | 7月27日(水)、7月28日(木) | 6名 | 小学5~6年生 | 34名 | |
| 3 | 彦根市中薮町自治会(小学生) | 6月18日(土) | ー | 2名 | 小学4~6年生 | 5名 |
| 2 | 滋賀県立守山中学校 | 6月2日(木)、6月3日(金) | 2 | 6名 | 3年生 | 80名 |
| 1 | 神戸龍谷高等学校 | 5月13日(金)、5月27日(金)、6月3日(金) | 1 | 3名 | 2年生 | 10名 |
2021年度(2021年4月~2022年3月)
| № | 実施校 | 実施日 | クラス | 講師数 | 学年 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 大阪市立咲くやこの花中学校 | 3月7日(月)、3月14日(月) | 2 | 6名 | 2年生 | 80名 |
| 7 | 京都市立西京高等学校附属中学校 | 1月18日(火)、1月21日(金)、1月24日(月) | 3 | 6名 | 3年生 | 120名 |
| 6 | 滋賀県立水口東中学校 | 11月25日(木)、11月26日(金) | 2 | 6名 | 3年生 | 80名 |
| 5 | 神戸龍谷中学校 | 10月16日(土)、11月6日(土) | 1 | 4名 | 1~3年生 | 12名 |
| 4 | 京都教育大学附属京都小中学校 | 10月26日(火)、10月28日(木) | 3 | 6名 | 初等部4年生 | 96名 |
| 3 | 滋賀県立河瀬中学校 | 8月23日(月)、8月24日(火) | 科学部 | 4名 | 1~3年生 | 17名 |
| 2 | 滋賀県立守山中学校 | 6月3日(木)、6月4日(金) | 2 | 5名 | 3年生 | 80名 |
| 1 | 神戸龍谷高等学校 | 5月7日(金)、5月14日(金)、5月28日(金) | 1 | 3名 | 2年生 | 12名 |



