2025年度(2025年4月~2026年3月)
| № | 実施日 | 学校・実施先名称 | テーマ(実施内容) | 学年 | 参加者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2月24日 | 雲雀丘学園小学校 | 発泡入浴剤づくり | 4~6年生 | 30名 |
| 17 | 1月27日 | 雲雀丘学園小学校 | ふしぎな化学反応~色が変わったり、戻ったり | 4~6年生 | 30名 |
| 16 | 12月16日 | 雲雀丘学園小学校 | プラスチック消しゴム作り | 4~6年生 | 30名 |
| 15 | 12月12日 | 中浜小学校 | スーパーボールを作ろう | 6年生 | 37名 |
| 14 | 11月25日 | 雲雀丘学園小学校 | 静電気で遊ぼう | 4~6年生 | 30名 |
| 13 | 11月21日 | 菅原小学校 | スーパーボール作り | 6年生 | 108名 |
| 12 | 11月17日 | 矢田西小学校 | スーパーボール作り | 6年生 | 47名 |
| 11 | 11月10日 | 長原小学校 | プラスチック消しゴム作り | 5~6年生 | 46名 |
| 10 | 10月30日 | 木川小学校 | 発泡入浴剤作り | 6年生 | 33名 |
| 9 | 10月28日 | 雲雀丘学園小学校 | 浮沈子を使ったお魚釣り | 4~6年生 | 30名 |
| 8 | 10月23日 | 木川小学校 | 発泡入浴剤作り | 6年生 | 33名 |
| 7 | 9月30日 | 雲雀丘学園小学校 | CD分光器を使って、太陽の光を見る | 4~6年生 | 30名 |
| 6 | 9月26日 | 敷津小学校 | 発泡入浴剤を作ろう | 6年生 | 17名 |
| 5 | 9月9日 | 大宮西小学校 | プラスチック消しゴムを作ろう | 5年生 | 44名 |
| 4 | 9月2日 | 雲雀丘学園小学校 | 水の表面の不思議な力 | 4~6年生 | 30名 |
| 3 | 7月8日 | 雲雀丘学園小学校 | 空を飛ぶタネ | 4~6年生 | 30名 |
| 2 | 6月24日 | 雲雀丘学園小学校 | 不思議な錯視の世界;平面錯視 | 4~6年生 | 30名 |
| 1 | 5月27日 | 雲雀丘学園小学校 | アルミ玉で電波をキャッチ | 4~6年生 | 30名 |
2024年度(2024年4月~3025年3月)
| № | 実施日 | 学校・実施先名称 | テーマ(実施内容) | 学年 | 参加者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 3月22日、23日 | SC吹田グリーンプレイス | スプリングフェスタ 天然ゴムスーパーボールを作ろう | 幼児~大人 | 185名 |
| 21 | 2月25日 | 雲雀丘学園小学校 | 音の性質を知って、ビー玉オルゴールを作ろう | 4~6年生 | 30名 |
| 20 | 2月18日 | 栄小学校 | 消しゴムを作ろう | 5年生 | 33名 |
| 19 | 1月31日 | 宝栄小学校 | 単極モータ—を回そう | 6年生 | 59名 |
| 18 | 1月29日 | 宝栄小学校 | 単極モーターを回そう | 6年生 | 30名 |
| 17 | 1月28日 | 雲雀丘学園小学校 | ものの見え方と生き物の進化 | 4~6年生 | 30名 |
| 16 | 1月17日 | 南市岡小学校 | 単極モーターを回そう | 6年生 | 52名 |
| 15 | 12月17日 | 雲雀丘学園小学校 | 偏光板で光の不思議を体験しよう | 4~6年生 | 30名 |
| 14 | 12月12日 | 矢田小学校 | 大地のつくりと変化 | 6年生 | 13名 |
| 13 | 12月10日 | 南恩加島小学校 | 消しゴムを作ろう | 5年生 | 44名 |
| 12 | 11月26日 | 雲雀丘学園小学校 | 水を分解して電気を作ろう | 4~6年生 | 30名 |
| 11 | 11月20日 | 豊里南小学校 | 消しゴムを作ろう | 5年生 | 36名 |
| 10 | 10月29日 | 雲雀丘学園小学校 | 重心と不思議なコマ | 4~6年生 | 30名 |
| 9 | 10月7日 | 柏里小学校 | 発泡入浴剤をつくろう | 6年生 | 46名 |
| 8 | 9月24日 | 雲雀丘学園小学校 | 発泡入浴剤をつくろう | 4~6年生 | 30名 |
| 7 | 9月6日 | 矢田西小学校 | 発泡入浴剤をつくろう | 6年生 | 40名 |
| 6 | 9月4日 | かわにしひよし幼稚園 | 磁石あそび | 年長組 | 30名 |
| 5 | 9月3日 | 雲雀丘学園小学校 | 水性ペンの色を分け朝顔を描く | 4~6年生 | 30名 |
| 4 | 7月9日 | 雲雀丘学園小学校 | 立体錯視 | 4~6年生 | 30名 |
| 3 | 6月25日 | 雲雀丘学園小学校 | ゴムってなんだろう | 4~6年生 | 30名 |
| 2 | 6月4日 | 雲雀丘学園小学校 | 静電気で回そう!フランクリンモーター | 4~6年生 | 30名 |
| 1 | 5月5日、6日 | SC吹田グリーンプレイス | 磁石で作ったオモチャで遊ぼう | 幼児~大人 | 85名 |
2023年度(2023年4月~2024年3月)
| № | 実施日 | 学校・実施先名称 | テーマ(実施内容) | 学年 | 参加者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2月27日 | 雲雀丘学園小学校 | 音の性質を調べていろんな音の実験を楽しもう | 6年生 | 32名 |
| 14 | 2月1日 | 大阪市立大和田小学校 | 大地の作りと変化 | 4~6年生 | 30名 |
| 13 | 1月30日 | 雲雀丘学園小学校 | プラスチック消しゴムを作ろう | 6年生 | 31名 |
| 12 | 1月18日 | 大阪市立大和田小学校 | 大地の作りと変化 | 4~6年生 | 30名 |
| 11 | 12月19日 | 雲雀丘学園小学校 | こまが廻るのはなぜ? なぜコマの絵が変わるのかな? | 4~6年生 | 30名 |
| 10 | 11月28日 | 雲雀丘学園小学校 | おもしろい形のモーターをつくろう | 4~6年生 | 30名 |
| 9 | 11月2日 | 大阪市立矢田西小学校 | 発泡入浴剤を作ろう | 6年生 | 41名 |
| 8 | 10月31日 | 雲雀丘学園小学校 | カラフルカプセルを作って遊ぼう | 4~6年生 | 30名 |
| 7 | 10月5日、6日 | 大阪市立瓜破北小学校 | 理科特別授業~発泡入浴剤を作ろう~ | 6年生 | 72名 |
| 6 | 9月19日 | 雲雀丘学園小学校 | 電球が光って明るいのは何故? | 4~6年生 | 30名 |
| 5 | 9月17,18日 | SC吹田グリーンプレイス | 地震のしくみを知ろう ランタン作りで停電に備えよう | 幼児~大人 | 90名 |
| 4 | 8月29日 | 雲雀丘学園小学校 | メビウスの輪と不思議な変身! | 4~6年生 | 30名 |
| 3 | 7月11日 | 雲雀丘学園小学校 | 夕焼けはなぜ赤い | 4~6年生 | 30名 |
| 2 | 6月27日 | 雲雀丘学園小学校 | でんじしゃくでひっくりカエル | 4~6年生 | 30名 |
| 1 | 5月30日 | 雲雀丘学園小学校 | スライムの不思議を研究 | 4~6年生 | 30名 |
2022年度(2022年4月~2023年3月)
| № | 実施日 | 学校・実施先名称 | テーマ(実施内容) | 学年 | 参加者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3月17日 | 兵庫県立神戸高校理科クラブ | ゴムについて知ろう | 高校2年生 | 20名 |
| 19 | 3月3日 | 大阪市立築港小学校 | 理科特別授業~発電と電気の利用~ | 6年生 | 24名 |
| 18 | 2月28日 | 雲雀丘学園小学校 | 断層地震模型で地震模擬体験 | 4~6年生 | 30名 |
| 17 | 2月18日 | 東成こどもモノづくり体験フェスタ | 恐竜の卵をつくろう!(9名/回) ふわとろスライムをつくろう!(9名/回) | 小学生 | 18名×5回 |
| 16 | 2月13日 | 大阪市立東小橋小学校 | 理科特別授業~発電と電気の利用~ | 6年生 | 24名 |
| 15 | 1月31日 | 雲雀丘学園小学校 | 飛行機が飛ぶ秘密 | 4~6年生 | 30名 |
| 14 | 1月30日 | 大阪市立長原小学校 | 理科特別授業~ゴムって何だろう~ | 5年生 | 23名 |
| 13 | 1月27日 | 大阪市立佃小学校 | 理科特別授業~ゴムって何だろう~ | 5年生 | 39名 |
| 12 | 12月21日 | 大阪市立小路小学校 | 理科特別授業~大地の作り~ | 6年生 | 39名 |
| 11 | 12月13日 | 雲雀丘学園小学校 | アルミ玉で電波をキャッチ | 4~6年生 | 30名 |
| 10 | 12月5日 | 大阪市十三小学校 | 理科特別授業~大地の作り~ | 6年生 | 25名 |
| 9 | 11月29日 | 雲雀丘学園小学校 | 形状記憶合金モーターを作ろう | 4~6年生 | 30名 |
| 8 | 10月31日 | 大阪市立田中小学校 | 理科特別授業~水溶液の性質~ | 6年生 | 49名 |
| 7 | 10月25日 | 雲雀丘学園小学校 | とじ込めた空気の動きと力の観察 | 4~6年生 | 30名 |
| 6 | 10月13日 | 大阪市立瓜破西小学校 | 理科特別授業~水溶液の性質~ | 6年生 | 46名 |
| 5 | 9月20日 | 雲雀丘学園小学校 | 花の色の不思議な世界 | 4~6年生 | 30名 |
| 4 | 8月30日 | 雲雀丘学園小学校 | 磁石の不思議 | 4~6年生 | 30名 |
| 3 | 7月12日 | 雲雀丘学園小学校 | 光弾性で成形体の中の力を見よう | 4~6年生 | 30名 |
| 2 | 6月28日 | 雲雀丘学園小学校 | 重心の不思議な世界 | 4~6年生 | 30名 |
| 1 | 5月31日 | 雲雀丘学園小学校 | 鏡の不思議な世界 | 4~6年生 | 30名 |
2021年度(2021年4月~2022年3月)
| № | 実施日 | 学校・実施先名称 | テーマ(実施内容) | 学年 | 参加者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2月22日 | 雲雀丘学園小学校 | ゴムってなんだろう~スーパーボールつくり | 4~6年生 | 30名 |
| 18 | 1月25日 | 雲雀丘学園小学校 | ありえない形=立体錯視 | 4~6年生 | 30名 |
| 17 | 12月18日 | 吹田グリーンプレイス | 親子で不思議な理科遊び | 幼児~大人 | 60名 |
| 16 | 12月15日 | 大阪市立西中島小学校 | 理科特別授業~発電と電気の利用~ | 6年生 | 15名 |
| 15 | 12月14日 | 雲雀丘学園小学校 | 偏光板ステンドグラスを作ろう | 4~6年生 | 30名 |
| 14 | 12月13日 | 大阪市立豊崎小学校 | 理科特別授業~大地のつくりと変化~ | 6年生 | 24名 |
| 13 | 11月30日 | 雲雀丘学園小学校 | フランクリンモーターを回そう | 4~6年生 | 30名 |
| 12 | 11月18日 | 大阪市立平林小学校 | 理科特別授業~大地のつくりと変化~ | 6年生 | 20名 |
| 11 | 10月26日 | 雲雀丘学園小学校 | 発泡入浴剤を作ろう | 4~6年生 | 30名 |
| 10 | 10月21日 | 大阪市立瓜破北小学区 | 理科特別授業~水溶液の性質~ | 6年生 | 76名 |
| 9 | 10月15日 | 大阪市立九条東小学校 | 理科特別授業~水溶液の性質~ | 6年生 | 23名 |
| 8 | 10月13日 | 大阪市立南市岡小学校 | 理科特別授業~水溶液の性質~ | 6年生 | 38名 |
| 7 | 9月28日 | 雲雀丘学園小学校 | 音を観察して楽器を鳴らそう | 4~6年生 | 30名 |
| 6 | 8月31日 | 雲雀丘学園小学校 | 水のふしぎな力の実験 | 4~6年生 | 30名 |
| 5 | 7月25日 | 吹田グリーンプレイス | 水の上を走るボート | 幼児~大人 | 45名 |
| 4 | 7月24日 | 吹田グリーンプレイス | 手でつかめる水の玉つくり | 幼児~大人 | 45名 |
| 3 | 7月13日 | 雲雀丘学園小学校 | 目の不思議・錯覚マジック | 4~6年生 | 30名 |
| 2 | 6月29日 | 雲雀丘学園小学校 | 重心とふしぎなコマ | 4~6年生 | 30名 |
| 1 | 5月25日 | 雲雀丘学園小学校 | 花の色が変わるふしぎ | 4~6年生 | 30名 |



