行政機関等と連携した「ものづくり・理科支援教室」実績
2025年度
| № | 実施日 | 学校・実施先名称 | 講師数 | 学年 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2月19日(木) | みんなありのまま! わくわく探究スクール ものづくり教室~磁石を使った実験と工作(工作はくるりんスケート)~ | 1名 | 小学3年生、小学5年生 | 3名 |
| 13 | 11月27日(木) | みんなありのまま! わくわく探究スクール ものづくり教室~空飛ぶ円盤、紙トンボ~ | 2名 | 小学3,4,5年 | 3名 |
| 12 | 11月1日(土) | 小平市立小平第十三小学校 放課後子ども教室 ~重心の不思議~ | 4名 | 高学年 | 7名 |
| 11 | 10月4日(土) | 小平市立小平第十三小学校 放課後子ども教室 ~くるりんスケート、紙トンボ~ | 5名 | 低学年 | 9名 |
| 10 | 8月28日(木) | みんなありのまま! わくわく探究スクール ものづくり教室~バランス(重心の性質を調べよう)~ | 1名 | 小学2年~5年 | 6名 |
| 9 | 8月27日(水) | 小平市立小平第十三小学校 放課後子ども教室 水性ペンの色の謎を解く~水性ペンの色を分解する実験~ | 4名 | 小学4~6年生 | 11名 |
| 8 | 8月24日(日) | 沼津市金岡地区センター 金岡コミュニティ推進委員会 青少年育成部 主催 夏休み体験教室 ~タケコプター~ | 3名 | 小学1年生~6年生(幼稚園児1名を含む) | 24名 |
| 7 | 8月19日(火) | 荒川区立尾久第六小学校 放課後こどもスクール ~ペットボトル万華鏡~ | 4名 | 小学1~3年生 | 20名 |
| 6 | 8月9日(土) | サニープレイス座間 わくわくサイエンス ~音の不思議~ | 9名 | 小学3~6年生 | 22名 |
| 5 | 8月2日(土) | 大和市桜丘学習センター 夏休み 科学実験・工作教室 ~音の不思議~ | 8名 | 小学3~6年生 | 13名 |
| 4 | 7月26日(土) | 大和市桜丘学習センター 夏休み 科学実験・工作教室 ~おもしろ万華鏡~ | 8名 | 小学1~3年生 | 13名 |
| 3 | 6月19日(木) | 小平市立小平第十三小学校 放課後子ども教室 ~ペットボトル万華鏡~ | 6名 | 小学3年生 | 13名 |
| 2 | 6月8日(日) | 大和市渋谷学習センター 子ども科学講座 水性ペンの色の謎を解く~水性ペンの色を分解する実験~ | 8名 | 小学3~6年生 | 11名 |
| 1 | 5月24日(土) | 大和市渋谷学習センター 子ども科学講座 分光シート/偏光板万華鏡~光のせいしつを利用した実験と工作~ | 8名 | 小学3~6年生 | 18名 |
2024年度
| № | 実施日 | 学校・実施先名称 | 講師数 | 学年 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2月27日(木) | 大和市桜丘小学校PTA行事 牛乳パック紙トンボ | 9名 | 小学3年生 | 80名 |
| 15 | 1月18日(土) | さいたま市大谷場東小学校 ひまわりEAST タケコプタ | 4名 | 低学年 | 33名 |
| 14 | 11月9日(土) | しながわ地域貢献活動展 | 5名 | 幼児~小学生 | 約30名 |
| 13 | 10月5日(土) | 小平市立小平第十三小学校 放課後子ども教室 タケコプター+どこでもドア | 7名 | 低学年 | 11名 |
| 12 | 9月7日(土) | 小平市立小平第十三小学校 放課後子ども教室 くるりん棒+マグネットジープ | 5名 | 小学1~3年生 | 13名 |
| 11 | 8月21日(水) | 荒川区立尾久第六小学校 放課後こどもスクール ~タケコプター~ | 4名 | 低学年 | 9名 |
| 10 | 8月19日(月) | 小平市立小平第十三小学校 放課後子ども教室 単極モーター+不思議な貯金箱 | 6名 | 小学3~6年生 | 19名 |
| 9 | 8月17日(日) | 大和市渋谷学習センター 子ども科学講座 理科工作コース➁ 音の不思議な工作~エコーマイクなど~ | 8名 | 小学3~6年生 | 15名 |
| 8 | 8月10日(日) | 座間市青少年センター わくわくサイエンスクラブ ~いろいろな万華鏡を作ろう~ | 8名 | 小学3~6年生 | 15名 |
| 7 | 8月3日(土) | 大和市桜丘学習センター 夏休み科学実験・工作教室 ~空飛ぶ円盤~ | 8名 | 小学1~6年生 | 18名 |
| 6 | 8月2日(金) | 大和市桜丘学習センター 夏休み科学実験・工作教室 ~水性ペンの色の謎を解く~ | 7名 | 小学3~6年生 | 16名 |
| 5 | 7月27日(土)~28日(日) | 科学技術館「青少年のための科学の祭典」2024全国大会 電動タケトンボ ~モーターを使いこなそう~ 「電機・電子・情報通信産業経営者連盟」出展への協力 | 18名 | 青少年(4歳以上) | 197名 |
| 4 | 7月25日(木) | 大和市渋谷学習センター 子ども科学講座 理科工作コース① おもしろ万華鏡の工作~意外な材料を使った万華鏡~ | 8名 | 小学3~6年生 | 17名 |
| 3 | 6月24日(月) | 小平市立小平第十三小学校 放課後子ども教室 ペットボトル万華鏡 | 5名 | 小学3年生 | 14名 |
| 2 | 6月22日(土) | 大和市渋谷学習センター 子ども科学講座 理科実験コース➁ 表面張力の実験~水の分子の不思議~ | 8名 | 小学3~5年生 | 22名 |
| 1 | 5月26日(日) | 大和市渋谷学習センター 子ども科学講座 理科実験コース① 錯視の不思議な実験~色や形の錯視を体験~ | 8名 | 小学3~5年生 | 19名 |
2023年度
| № | 実施日 | 学校・実施先名称 | 講師数 | 学年 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1月25日(木) | 新宿区立富久小学校 | 10名 | 3年生 | 45名 |
| 19 | 12月10日(日) | 品川区エコルとごし ペットボトルスーパーカー | 7名 | 3~6年生 | 10名 |
| 18 | 12月9日(土) | 子どもとモノづくりを楽しみたい大人たちへ 電気と磁気の不思議 ➀釘モーター ➁単極モーター ➂コイルモーター | 5名 | 成人 | 8名 |
| 17 | 12月3日(日) | 子どもとモノづくりを楽しみたい大人たちへ 重心の不思議 ➀うちわまわし ➁バランスとんぼ ➂バランス人形 | 5名 | 成人 | 8名 |
| 16 | 11月25日(土) | 大和市渋谷学習センター 子どもとモノづくりを楽しみたい大人たちへ 飛ぶものをつくる ➀紙トンボ ➁紙カップ円盤 | 5名 | 成人 | 8名 |
| 15 | 11月11日(土) | 品川地域貢献活動展 | 8名 | ||
| 14 | 9月30日(土) | 小平市第十三小学校 放課後子ども教室 ~紙コップ円盤を飛ばそう~ | 5名 | 1~3年生 | 15名 |
| 13 | 8月26日(土) | 大和市渋谷学習センター 子ども科学講座 理科工作コース② ~空気砲~空気の力を知ろう! | 8名 | 3~6年生 | 25名 |
| 12 | 8月22日(火) | 荒川区立尾久第六小学校 放課後こどもスクール ~磁石の不思議~ | 4名 | 1~3年生 | 11名 |
| 11 | 8月19日(土) | 大和市桜丘学習センター 夏休み科学実験・工作教室 ~重心の不思議~ | 9名 | 1~6年生 | 24名 |
| 10 | 8月18日(金) | 大和市桜丘学習センター 夏休み科学実験・工作教室 ~アルミ玉で電波をキャッチ~ | 8名 | 3~6年生 | 20名 |
| 9 | 8月6日(日) | 座間市青少年センター わくわくサイエンスクラブ ~重心の不思議~ | 6名 | 3~6年生 | 10名 |
| 8 | 8月2日(水) | 小平市立小平第十三小学校 夏休み自由研究 ~ジャムビン電球~ | 5名 | 4~5年生 | 8名 |
| 7 | 7月29日(土)~30日(日) | 科学技術館「青少年のための科学の祭典」2023全国大会 ~モーターを使って大車輪をするおもちゃを作ろう~ 「電機・電子・情報通信産業経営者連盟」出展への協力 | 19名 | 青少年(4歳以上) | 192名 |
| 6 | 7月26日(水) | 品川区立三木小学校 夏休み体験教室~電動ブランコ~ | 5名 | 4~5年生 | 17名 |
| 5 | 7月25日(火) | 大和市渋谷学習センター 子ども科学講座 理科工作コース① ~紙製竹とんぼの工作~よく飛ぶ原理を知って、より遠くへ!~ | 8名 | 3~6年生 | 27名 |
| 4 | 7月1日(土) | 小平市立小平第十三小学校 放課後子ども教室 大車輪 | 4名 | 4~6年生 | 9名 |
| 3 | 6月24日(土) | 大和市渋谷学習センター 子ども科学講座 理科実験コース② ~化学反応の応用実験~カラフルカプセル~ | 8名 | 3~6年生 | 25名 |
| 2 | 6月19日(月) | 小平市立小平第十三小学校 放課後子ども教室 ペットボトル万華鏡 | 6名 | 3年生 | 18名 |
| 1 | 5月27日(土) | 大和市渋谷学習センター 子ども科学講座 理科実験コース① 電流と磁気の実験~釘モーター、単極モーター~ | 8名 | 3~6年生 | 24名 |
2022年度
| № | 実施日 | 学校・実施先名称 | 講師数 | 学年 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9月24日(土) | 小平市立小平第十三小学校 放課後子ども教室 牛乳パック紙トンボ | 5名 | 1~3年生 | 14名 |
| 11 | 9月3日(土) | 大和市渋谷学習センター 子ども科学講座 理科工作コース② ~紙カップ円盤~(よく飛ぶ原理を知って、高く飛ばそう) | 9名 | 3~6年生 | 21名 |
| 10 | 8月20日(土) | 大和市桜丘学習センター 夏休みものづくり教室② 錯視の不思議な実験 | 9名 | 1~6年生 | 23名 |
| 9 | 8月19日(金) | 大和市桜丘学習センター 夏休みものづくり教室① 分光シート/偏光板万華鏡を作ろう | 8名 | 3~6年生 | 22名 |
| 8 | 8月8日(月) | 小平市立第十三小学校 放課後子ども教室(夏休み自由研究) 電動ブランコ | 5名 | 4~6年生 | 11名 |
| 7 | 8月6日(土) | 大和市渋谷学習センター 子ども科学講座 理科工作コース① ~電気ブランコとコイルモーター~(電池と磁石を使ったおもしろ工作に挑戦) | 8名 | 3~6年生 | 19名 |
| 6 | 8月2日(火) | 品川区立三木小学校 体験教室:ジャムビン電球を作って光らせよう! | 6名 | 3~6年生 | 16名 |
| 5 | 7月30日(土)~31日(日) | 科学技術館「青少年のための科学の祭典」2022全国大会 ~電動ブランコで磁石の不思議を体験!~ 「電機・電子・情報通信産業経営者連盟」出展への協力 | 14名 | 青少年(4歳以上) | 128名 |
| 4 | 7月24日(日) | 座間市青少年センター わくわくサイエンスクラブ ~紙カップ円盤を飛ばそう~ | 8名 | 3~5年生 | 16名 |
| 3 | 7月10日(土) | 大和市渋谷学習センター 子ども科学講座 理科実験コース② ~うちわ回し、バランスとんぼなどに挑戦~(重心の不思議をさぐる実験) | 8名 | 3~6年生 | 17名 |
| 2 | 6月27日(月) | 小平市立小平第十三小学校 放課後子ども教室 ペットボトル万華鏡 | 7名 | 3年生 | 22名 |
| 1 | 6月18日(土) | 大和市渋谷学習センター 子ども科学講座 理科実験コース① ~水性ペンの色の謎を解く~(ペーパークロマトグラフの実験) | 8名 | 3~6年生 | 16名 |
2021年度
| № | 実施日 | 学校・実施先名称 | 講師数 | 学年 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10月31日(日) | 小平市立第十三小学校 放課後子ども教室 ~タケコプターを作ろう~ | 6名 | 2~4年生 | 18名 |
| 8 | 8月23日(月) | 荒川区尾久第六小の「にこにこスクール夏休み理科実験教室」 ~ 牛乳パック紙トンボ~ ~単極モ―ター~ | 6名 | 1~4年生 | 18名 |
| 7 | 8月14日(土) | 大和市桜丘学習センター 夏休みものづくり教室 ~いろんな形の紙カップで自分だけの円盤作りに挑戦!~ | 8名 | 3~5年生 | 7名 |
| 6 | 8月7日(土) | 大和市桜丘学習センター 夏休みものづくり教室 ~牛乳パックでよく飛ぶ紙トンボを作ろう~ | 8名 | 1~2年生 | 14名 |
| 5 | 8月4日(水) | 小平市立第十三小学校 放課後子ども教室 ~分光シート万華鏡、偏光板万華鏡を作ろう~ | 4名 | 3~6年生 | 7名 |
| 4 | 7月11日(日) | こみゅにてぃーぷらざ八潮(品川区環境情報センター) ペットボトルスーパーカーを作ろう | 8名 | 1~3年生+保護者 | 15名+15名 |
| 3 | 6月28日(月) | 小平市立第十三小学校 放課後子ども教室 ペットボトル万華鏡 | 6名 | 3年生 | 26名 |
| 2 | 6月5日(土) | 大和市渋谷学習センター こども科学講座工作コース ~分光シート万華鏡、偏光板万華鏡を作ろう~ | 7名 | 3~6年生 | 20名 |
| 1 | 5月22日(土) | 大和市渋谷学習センター こども科学講座実験コース ~錯視の不思議な実験~ | 7名 | 3~6年生 | 16名 |



